太陽光発電システムを設置いただきましたお客様にアンケートのご協力頂きました!
ありがとうございました。
1.太陽光発電システムのメーカー | SHARP |
2.システムの容量 | 4.97kw |
3.システム設置後の光熱費について | やっぱり電気代はとても安くなりよかったです。 あと売電金額が振り込まれた時はちょっぴり得した気分です。 |
4.設置した感想 | 今まで電気代を気にかけた事はあまりなかったのですが、設置してからはまめに発電量をチェックしたりして電気の使い方を考えるようになりました。 |
5.電気代のデータ・発電量のデータ
設置前 | 設置後 | |||
月 | 電気代 | 電気代 | 売電 | 発電量 |
1 | 18270 | |||
2 | 12594 | |||
3 | 9808 | |||
4 | 10429 | |||
5 | 8411 | |||
6 | 7203 | |||
7 | 9189 | |||
8 | 11484 | 5770 | 19698 | 469kw |
9 | 12325 | 6828 | 18102 | 431kw |
10 | 7866 | 5538 | 17724 | 422kw |
11 | 8949 | 6208 | 14322 | 341kw |
12 | 13318 | 6590 | 12612 | 286kw |
129846 | 30934 | 82458 | 1949kw | |
月平均 | 10820 | 6186 | 16491 | 389kw |
*当社は訪問販売業者ではありません。
お客様からご依頼をいただい初めて見積もりをします。
*ご依頼をいただいても屋根の下地形状によってはお断りをする場合があります。
屋根の形状、下地などで設置方法が変わります。
まずは一度お見積もりをお取りください。
TDK高橋電気工事 四日市市前田町30-47-308
090-5033-2705(太陽光見積もり専用)